Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. IV 2018
conform HG 878/2005
Divizia: Agregate
Obiect de activitate: 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului.
Divizia Agregate a HeidelbergCement România S.A își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarele autorizații de mediu:
Nr.crt  | Denumire punct de lucru  | Tipul actului de reglementare  | Nr. autorizație  | Data eliberării  | Valabilitatea  | 
1  | Balastiera Ghioroc, jud.Arad  | Autorizație de mediu  | 10133  | 07.06.2013  | 07.06.2023  | 
2  | Cariera Șoimoș, jud.Arad  | Autorizație de mediu  | Cererea nr. 4050/19.10.2018 înregistrată la APM Arad cu nr.5034/R/23.10.2018 - solicitare autorizație nouă de mediu.  | ||
3  | Cariera Aciuța II, jud.Arad  | Autorizație de mediu  | 10202  | 14.08.2013  | 14.08.2023  | 
4  | Cariera Romanița II, jud.Arad  | Autorizație de mediu  | 9220  | 23.11.2010  | 23.11.2020  | 
5  | Cariera Măgura Sârbi-Brănișca, jud.Hunedoara  | Autorizație de mediu  | HD-213  | 25.06.2012  | 24.06.2022  | 
6  | Cariera Valea Arsului Crișcior, jud.Hunedoara  | Autorizație de mediu  | HD-214  | 25.06.2012  | 24.06.2022  | 
7  | Cariera Brădișorul de Jos II- Maidan, jud.Caraș Severin  | Autorizație de mediu  | Cererea nr. 140/26.11.2018 înregistrată la APM Caraș Severin cu nr.9157/27.11.2018 - solicitare autorizație nouă de mediu  | ||
8  | Cariera Pleșa Porceni, jud.Gorj  | Autorizație de mediu  | 28  | 04.03.2013  | 04.03.2023  | 
9  | Balastiera Slătioara, jud.Olt  | Autorizație de mediu  | 163  | 13.07.2012  | 13.07.2022  | 
10  | Balastiera Fărcașele, jud.Olt  | Autorizație de mediu  | 139  | 20.06.2011  | 20.06.2021  | 
11  | Balastiera Cornetu,jud.Giurgiu  | Autorizație de mediu  | 39  | 22.06.2016  | 22.06.2021  | 
12  | Balastiera Cornetu,jud.Ilfov  | Autorizație de mediu  | 12  | 19.01.2012  | 18.01..2022  | 
13  | Cariera Malnaș Băi, jud.Covasna  | Autorizație de mediu  | 80  | 12.08.2014  | 12.08.2019  | 
14  | Cariera Turcoaia-Iglicioara, jud.Tulcea  | Autorizație de mediu  | 8711  | 28.02.2014  | 27.02.2024  | 
15  | Balastiera Doaga, jud. Vrancea  | Autorizație de mediu  | 15  | 12.01.2012  | 12.01.2022  | 
Factorii de mediu sunt atenți monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe, cu periodicitatea specificată în autorizațiile deținute.
Operațiunile de valorificare/eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.
Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a factorilor de mediu conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.
În perioada octombrie - decembrie 2018 pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită stabiliți în Autorizațiile de mediu și Autorizațiile de gospodărire a apelor.