Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. I 2024
conform HG 878/2005
Divizia de betoane
Obiect de activitate: fabricarea de betoane, șape și mortare
Divizia de betoane a Heidelberg Materials România S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:
Nr. | Denumire punct de lucru | Tipul actului de reglementare | Nr. autorizație | Data eliberării | Valabilitate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bacău | Autorizație de mediu | 217 | 09.11.2022 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
2 | Brăila-Vădeni | Autorizație de mediu | 122 | 02.10.2019 | În procedură de revizuire autorizație |
3 | Brașov | Autorizație de mediu | 18 | 02.02.2022 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
4 | Cluj Napoca | Autorizație de mediu | 296 | 20.10.2014 | În procedură de reautorizare |
5 | Constanța | Autorizație de mediu (revizuită în 24.03.2023) | 399 | 27.11.2012 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
6 | Craiova | Autorizație de mediu (revizuită în 04.10.2022) | 17 | 21.01.2013 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
7 | Deva | Autorizație de mediu | HD-61 | 19.04.2023 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
8 | Iași | Autorizație de mediu (revizuită în 12.04.2022) | 79 | 06.11.2017 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
9 | Jilava | Autorizație de mediu | 287 | 05.09.2023 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
10 | Lețcani | Autorizație de mediu | 216 | 18.12.2019 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
11 | Militari | Autorizație de mediu | 151 | 22.04.2019 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
12 | Mogoșoaia | Autorizație de mediu | 5 | 09.01.2024 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
13 | Oradea | Autorizație de mediu (revizuită în 08.02.2023) | 251 | 04.07.2013 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
14 | Pantelimon | Autorizație de mediu | 51 | 01.03.2012 | În procedură de reautorizare – primită decizia de emitere autorizație |
15 | Pitești | Autorizație de mediu (revizuită în 29.04.2020) | 48 | 10.03.2010 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
16 | Ploiești | Autorizație de mediu | PH-196 | 22.06.2020 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
17 | Târgoviște | Autorizație de mediu | 9137 | 18.09.2013 | În procedură de reautorizare – primită decizia de emitere autorizație |
18 | Timișoara | Autorizație de mediu (revizuită în 24.09.2012) | 10409 | 04.07.2011 | Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală |
Factorii de mediu sunt atent monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, conform periodicității specificate în autorizațiile deținute.
Operațiunile de valorificare/ eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.
Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a emisiilor în mediu și a nivelului de poluare de impact, conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.
În perioada ianuarie – martie 2024, pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită de emisie pentru poluanții stabiliți în Autorizațiile de mediu și Autorizațiile de gospodărire a apelor.